Vrije Tarieven
Op 1 januari 2012 start er een experiment van drie jaar waarin de tandartsen hun eigen tarieven moeten gaan bepalen.
Geldig van 01-Jan-2012 tot 31-Jan-2012
1. Consultatie en diagnostiek
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| A111 | Periodieke controle | € 21,00 | ||
| A211 | Probleemgericht consult | € 21,00 | ||
| A231 | Intake consult | € 90,00 | ||
| A261 | Multidisciplinair consult | € 45,00 | ||
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,50 | ||
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 62,00 | ||
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 28,00 | ||
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 37,50 | ||
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 62,00 | ||
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 120,00 | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 95,00 | ||
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 133,00 | |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 145,00 | ||
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | € 145,00 | |
| A724 | * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | € 170,00 | |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 120,00 | ||
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | € 37,50 | ||
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € 140,00 |
2. Preventieve mondzorg
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 25,50 | ||
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 60,00 | ||
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 25,50 | ||
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 22,00 | ||
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 49,00 | ||
| C511 | Sealen per element | € 21,00 | ||
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 25,00 | ||
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 24,50 | ||
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 51,00 |
3. Vullingen, kronen en bruggen
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| E111 | Eénvlaksvulling | € 42,00 | ||
| E112 | Tweevlaksvulling | € 65,00 | ||
| E113 | Drievlaksvulling | € 82,00 | ||
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 102,00 | ||
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 110,00 | |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 80,00 | ||
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | € 190,00 | |
| E311 | * | Eénvlaks inlay | € 220,00 | |
| E312 | * | Tweevlaks inlay | € 330,00 | |
| E313 | * | Drievlaks inlay | € 410,00 | |
| E321 | * | Gouden kroon | € 740,00 | afhankelijk van de goudprijs |
| E321 | * | Gouden kroon met opbakporselein | € 740,00 | afhankelijk van de goudprijs |
| E321 | * | Zirkonium kroon | € 575,00 | |
| E321 | * | Cerec kroon | € 560,00 | |
| E325 | * | Brugtussendeel | € 450,00 | |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 75,00 | ||
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | € 355,00 | |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 400,00 | |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 130,00 | |
| E351 | * | Brugverankering aan één element | € 210,00 | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 32,00 | ||
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 43,00 | ||
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 295,00 | goudlegering |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 325,00 | |
| E441 | * | Wortelkap | € 360,00 | |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 270,00 | |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | |||
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | € 135,00 | |
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 170,00 | |
| E811 | Opnieuw vastzetten facing | € 49,00 | ||
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 23,00 | ||
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 53,00 |
4. Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 1.185,00 | |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | € 675,00 | |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 675,00 | |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | € 1.100,00 | |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 1.190,00 | |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 1.220,00 | |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 525,00 | |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | € 240,00 | |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € 1.510,00 | |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 720,00 | |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 495,00 | |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 920,00 | |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € 565,00 | |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 115,00 | |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 165,00 | |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 645,00 | |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 540,00 | |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 70,00 | |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 110,00 | |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € 240,00 | |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 45,00 | ||
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € 960,00 |
5. Chirurgie
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 120,00 | ||
| J311 | Trekken tand of kies | € 35,00 | ||
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 82,00 | ||
| J411 | Chirurgische verrichting | € 115,00 | ||
| J511 | * | Aanbrengen botvervangers | € 185,00 | |
| J611 | Kijkoperatie | € 130,00 | ||
| J631 | Endodontische 5. Chirurgie snij/hoektand | € 166,00 | ||
| J633 | Endodontische 5. Chirurgie premolaar | € 198,00 | ||
| J635 | Endodontische 5. Chirurgie molaar | € 249,00 |
6. Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 95,00 | ||
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 125,00 | ||
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 145,00 | ||
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 175,00 | ||
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 190,00 | ||
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 240,00 | ||
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 290,00 | ||
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 340,00 | ||
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 32,00 | ||
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 37,50 | ||
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 50,00 | ||
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal,eerste zitting | € 95,00 | ||
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 65,00 | ||
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 85,00 |
7. Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,00 | ||
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 80,00 | ||
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 140,00 | ||
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 160,00 | ||
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 255,00 | ||
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 70,00 | ||
| N511 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € 180,00 | |
| N515 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 630,00 | |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 160,00 | ||
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 55,00 | ||
| N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 250,00 | |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 75,00 |
8. Implantaten (implantologie)
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| P111 | * | Plaatsen implantaat | € 905,00 | excl. x-foto's |
| P131 | * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 190,00 | |
| P211 | * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 240,00 | |
| P311 | * | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € 230,00 | |
| P331 | * | Maken boormal | € 160,00 | |
| P411 | * | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € 560,00 | |
| P431 | * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € 320,00 | |
| P451 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € 300,00 | |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 130,00 | ||
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € 95,00 | ||
| P911 | Verwijderen implantaat | € 170,00 | ||
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 115,00 |
9. Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 77,50 | ||
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 180,00 | ||
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 25,00 | ||
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | € 80,00 | ||
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 50,00 | ||
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € 280,00 | ||
| S351 | Behandeling triggerpoint | € 56,00 | ||
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | € 90,00 | ||
| S371 | Biofeedbacktherapie | € 46,50 | ||
| S411 | * | Opbeetplaat | € 225,00 | |
| S611 | * | Maken van een hulpregistratieplaatje | € 155,00 |
10. Beugels (orthodontie)
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | € 100,00 | excl materiaalkst | |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 2 | € 160,00 | excl materiaalkst | |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 3 | € 160,00 | excl materiaalkst | |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 | € 160,00 | excl materiaalkst | |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 | € 500,00 | excl materiaalkst | |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 | € 740,00 | excl materiaalkst | |
| V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | € 725,00 | excl materiaalkst | |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 30,00 | ||
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 30,00 | ||
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 30,00 | ||
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 30,00 | ||
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 32,00 | ||
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 45,00 | ||
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 30,00 | ||
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 115,00 | excl materiaalkst | |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | € 110,00 | ||
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 95,00 | excl materiaalkst | |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 20,00 | ||
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | € 40,00 | excl materiaalkst | |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 55,00 | excl materiaalkst |
11. Nazorg
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| W112 | Nazorg standaard | € 60,50 | ||
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 95,00 |
12. Diversen
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 55,00 | ||
| X211 | Spalken per element | € 25,00 | ||
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 9,00 | ||
| X311 | Inwendig bleken per element | € 75,00 | ||
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | € 125,00 | |
| X411 | * | Maken van gebitsmodellen | € 65,00 | |
| X431 | * | Mondbeschermer | € 95,00 | |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 25,00 | ||
| X555 | Second opinion | € 93,00 | ||
| X911 | Mondzorg aan huis | € 125,00 | 0,28 per km | |
| X900 | Niet nagekomen afspraak normale controle | € 21,00 | ||
| X901 | Niet nagekomen afspraak, langere behandelingen | € 50,00 | ||
| X902 | Niet nagekomen afspraak, behandeling langer dan 60 min. | € 100,00 |
13. Toeslagen
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| Voor afspraken tussen 16.30 en 08.00 | basistarief + 25% | |||
| Voor afspraken in het weekend | basistarief + 25% |
14. Garantie
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| Garantie kroon en brugwerk | 10 jaar | |||
| Garantie vullingen | 1 jaar | |||
| Garantie (frame)prothese | 5 jaar | |||
| Garanties zijn per jaar lineair dalend |
15. Abonnementen
| Code | Prestaties | Tarief | ||
| Z111 | Abonnementcategorie A, per maand | € 8,00 | ||
| Z112 | Abonnementcategorie B, per maand | € 12,50 | ||
| Z113 | Abonnementcategorie C, per maand | € 16,75 | ||
| Z114 | Abonnementcategorie D, per maand | € 20,50 | ||
| Z115 | Abonnementcategorie E, per maand | € 25,00 | ||
| Z116 | Abonnementcategorie F, per maand | € 7,00 |
Deze Tarievenlijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst, in individuele gevallen kan hiervan i.v.m. zorgzwaarte worden afgeweken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. extreme angst en lichamelijke beperkingen.